|
|
| MOQ: | 1000 m2 |
| Price: | US$ 4.52-5.21 / Square Meter |
| standard packaging: | Paletti o sfusi |
| Supply Capacity: | 10000 metri quadrati al giorno |
| Nome | Membrana impermeabilizzante a base di cloruro di polivinile (PVC) |
| Impermeabilità | 0.3Mpa, impermeabile per 2 ore |
| Resistenza alle basse temperature | Resistenza a basse temperature -25°C |
| Area di applicazione | Gallerie, laghi artificiali, tetti di strutture in acciaio, tetti piantati, cantine, ecc. |
| Spessore | 1.5 mm;1.8 mm;2.0 mm |
| Larghezza | 2m ((Le dimensioni possono essere personalizzate) |
| Distanze | 20m ((Le dimensioni possono essere personalizzate) |
| Dimensione del rotolo | 20 m*2 m/rollo |
| Capacità di fornitura | 10000 m2/giorno |
| Campione | Fornite gratuitamente |
| Periodo di spedizione | 7-8 giorni lavorativi (a seconda del quantitativo) |
| Colore | Grigio,bianco (colore può essere personalizzato) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
I nostri vantaggi:
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1000 m2 |
| Price: | US$ 4.52-5.21 / Square Meter |
| standard packaging: | Paletti o sfusi |
| Supply Capacity: | 10000 metri quadrati al giorno |
| Nome | Membrana impermeabilizzante a base di cloruro di polivinile (PVC) |
| Impermeabilità | 0.3Mpa, impermeabile per 2 ore |
| Resistenza alle basse temperature | Resistenza a basse temperature -25°C |
| Area di applicazione | Gallerie, laghi artificiali, tetti di strutture in acciaio, tetti piantati, cantine, ecc. |
| Spessore | 1.5 mm;1.8 mm;2.0 mm |
| Larghezza | 2m ((Le dimensioni possono essere personalizzate) |
| Distanze | 20m ((Le dimensioni possono essere personalizzate) |
| Dimensione del rotolo | 20 m*2 m/rollo |
| Capacità di fornitura | 10000 m2/giorno |
| Campione | Fornite gratuitamente |
| Periodo di spedizione | 7-8 giorni lavorativi (a seconda del quantitativo) |
| Colore | Grigio,bianco (colore può essere personalizzato) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
I nostri vantaggi:
![]()
![]()
![]()
![]()