![]() |
MOQ: | 1000 m2 |
Price: | US$ 0.69-1.10 / Square Meter |
standard packaging: | Imballaggio in vassoio |
Delivery period: | 7-8 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | T/T |
Supply Capacity: | 360,000 metri quadrati all'anno |
Nome | Membrana impermeabilizzante composta da polietilene e polipropilene |
Colore | Possiamo produrre diversi colori secondo le esigenze del cliente |
Area di applicazione | Adatto a vari tetti, cantine, gallerie, ponti, metropolitane, dighe, ecc. |
Impermeabilità | 0.3Mpa, 30 minuti impermeabile |
Resistenza al calore | Nessuna deformazione a 100°C |
Proprietà di flessione a bassa temperatura | Nessuna crepa a -40°C |
Spessore | 0.7 mm-2.0 mm |
Larghezza | 1.2 m;1.5 mm ((Le dimensioni possono essere personalizzate) |
Distanze | 50m;100m ((Le dimensioni possono essere personalizzate) |
Specificità |
100 m*1,2 m/rolla |
Capacità di fornitura | 10000 m2/giorno |
Campione | Fornite gratuitamente |
Periodo di spedizione | 7-8 giorni lavorativi (a seconda del quantitativo) |
Dominio di applicazione:
I nostri vantaggi:
![]() |
MOQ: | 1000 m2 |
Price: | US$ 0.69-1.10 / Square Meter |
standard packaging: | Imballaggio in vassoio |
Delivery period: | 7-8 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | T/T |
Supply Capacity: | 360,000 metri quadrati all'anno |
Nome | Membrana impermeabilizzante composta da polietilene e polipropilene |
Colore | Possiamo produrre diversi colori secondo le esigenze del cliente |
Area di applicazione | Adatto a vari tetti, cantine, gallerie, ponti, metropolitane, dighe, ecc. |
Impermeabilità | 0.3Mpa, 30 minuti impermeabile |
Resistenza al calore | Nessuna deformazione a 100°C |
Proprietà di flessione a bassa temperatura | Nessuna crepa a -40°C |
Spessore | 0.7 mm-2.0 mm |
Larghezza | 1.2 m;1.5 mm ((Le dimensioni possono essere personalizzate) |
Distanze | 50m;100m ((Le dimensioni possono essere personalizzate) |
Specificità |
100 m*1,2 m/rolla |
Capacità di fornitura | 10000 m2/giorno |
Campione | Fornite gratuitamente |
Periodo di spedizione | 7-8 giorni lavorativi (a seconda del quantitativo) |
Dominio di applicazione:
I nostri vantaggi: