|
|
| MOQ: | 100000 metri quadrati |
| Price: | US$ 0.25 / Square Meter |
| standard packaging: | di materie tessili |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | Produce 54 milioni di metri all'anno |
Tessuto di poliestere asfalto per la copertura delle assi d'asfalto
Descrizione del prodotto:
![]()
| Marchio | Chenhua | ||||
| Colore | Bianco | ||||
| Materiale | 100% di poliestere | ||||
| Tecnica | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | ||||
| Tipo | APP/SBS | ||||
| Lunghezza/rollo | 1000-1700 m/rollo | ||||
| Larghezza/rollo | 10,01 m-1,02 m/rollo | ||||
| Peso in grammo | 120 g-300 g | ||||
| utilizzo | rinforzo per la membrana bitumenica SBS/APP. | ||||
| - Non lo so. | E' tutto a posto. | ||||
| Imballaggio normale | Riduzione di ogni rotolo. | ||||
![]()
I nostri vantaggi:
.
|
|
| MOQ: | 100000 metri quadrati |
| Price: | US$ 0.25 / Square Meter |
| standard packaging: | di materie tessili |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | Produce 54 milioni di metri all'anno |
Tessuto di poliestere asfalto per la copertura delle assi d'asfalto
Descrizione del prodotto:
![]()
| Marchio | Chenhua | ||||
| Colore | Bianco | ||||
| Materiale | 100% di poliestere | ||||
| Tecnica | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | ||||
| Tipo | APP/SBS | ||||
| Lunghezza/rollo | 1000-1700 m/rollo | ||||
| Larghezza/rollo | 10,01 m-1,02 m/rollo | ||||
| Peso in grammo | 120 g-300 g | ||||
| utilizzo | rinforzo per la membrana bitumenica SBS/APP. | ||||
| - Non lo so. | E' tutto a posto. | ||||
| Imballaggio normale | Riduzione di ogni rotolo. | ||||
![]()
I nostri vantaggi:
.